ফিসমূহের তালিকা
ক্রমিক নম্বর | ফি এর বিবরণ | টাকার পরিমাণ* |
---|---|---|
1 | ঋণ আবেদন ফী (সাধারণ) প্রতি হাজারে । | ৩.০০ |
2 | দলিল উত্তোলন ফী (ফ্ল্যাট) | ১,০০০.০০ |
3 | দলিল উত্তোলন ফী (সাধারণ) | ২০০.০০ |
4 | পরিদর্শন ফি (সাধারণ) প্রতি হাজারে । | ৩.০০ |
5 | পরিদর্শন ফি (ফ্ল্যাট) প্রতি হাজারে | ৫.০০ |
6 | ঋন আবেদন ফি (ফ্ল্যাট) প্রতি হাজারে । | ৫.০০ |
7 | ঋণ আবেদন ফি (কৃষক আবাসন) প্রতি হাজারে । | ১.৫০ |
8 | পরিদর্শন ফি (কৃষক আবাসন) প্রতি হাজারে | ১.৫০ |
* সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে